-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen
-
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation.
-
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
Bewegung, die Damen-intelligentes Armband RTL8762C der Entschließungs-135*240 notiert

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCPU | RTL8762C | Bildschirmauflösung | 135*240 |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität | 200mAh | Arbeitszeit | 5 Tage |
Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung | Blutdrucküberwachung | Unterstützung |
Blutsauerstoffüberwachung | Unterstützung | APP | F PASSTE |
Kompatibilität | Android und IOS | ||
Markieren | Entschließung 135*240 Damen-intelligentes Armband,RTL8762C-Damen-intelligentes Armband,Aktive intelligente Reflexuhr RTL8762C stieg Goldarmband |
Intelligentes Armband der Damen-K18
Grundfunktion:
BT-Skala, Telefonbuch, Anrufaufzeichnung, Mitteilung, Bewegungsaufzeichnung, Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, körperliches Training, Sitzanzeige, Blutsauerstoffüberwachung, BT-Musik, Schlafüberwachung, Mitteilungsanzeige, Dateiverwaltung, Einrichtung, Tonaufnahme, Wecker, Stoppuhr, Fernfotonehmen, nach Handy suchend, Kalender, Taschenrechner, Atmungsfunktion, WeChat, QQ, Twitter, Facebook, WhatsApp
rs | Armbandgröße (Millimeter) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
Gewicht | 47g | |
Farbe | Schwarzes, rosafarbenes Gold, blau, rosa | |
Hauptfunktion | Übungsaufzeichnung (Schritt Zählung, Abstand, Kalorienberechnung), Übungsmodus, Mitteilungsstoß, Informationsspeicherung, Herzfrequenzmaß, Schlafüberwachung, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, volle Gusssprache, 1,69-Zoll-Großbildschirm, Note auf dem ganzen Bildschirm, drehen Knopf | |
Hardware-Parameter | Chip-Hersteller | Goodix |
Chip | GR5515 | |
APP | DA passte | |
Kompatibles System | Android4.4 (enthalten Sie), IOS8.0 (enthalten) oben | |
Flash-Speicher | RAM64KB ROM64Mb | |
Art | TFT | |
Bildumfang | 1,69 Zoll | |
Pixel | 240RGB*280 | |
Notenart | Note auf dem ganzen Bildschirm | |
Verbindungsparameter | BT | 5,1 Bluetooth Low Energy-Chip |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor |
G-Sensor | JA |
Gyroskop | NEIN | |
Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NEIN | |
Batterie |
Batterieart | Lithiumpolymer |
Kapazität | 190mAh | |
Aufladungsmodus | Magnetisch | |
APP-Programmiereinrichtungen | DA passte | Schrittzählung, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, ÜbungsDatensatz |
Skalaauswahl, Mitteilungsstoß, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | ||
Finden Sie Armband, Zeitformat, stören Sie nicht Moduszeit, den ganzen Tag Herzfrequenztest, drehen Sie den hellen Schirm des Handgelenkes | ||
Stützt 28 Sprachen: Dänisch, ukrainisch, russisch, bulgarisch, Bokmal, norwegisch, Hindi, indonesisch, deutsch, italienisch, tschechisch, japanisch, Pushto, französisches, polnisches, thailändisches, schwedisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, finnisch, englisch, niederländisch, portugiesisch, spanisch, vietnamesisch, arabisch, koreanisch | ||
Andere Parameter | Wasserdichtes Niveau | IP67 |
Aufladezeit | Über 2.5H | |
Lebenszeit | 5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage der Bereitschaft | |
Produktsprache | Englisch, chinesisch, japanisch, Koreaner, Deutscher, französisch, spanisch, arabisch, russisch, traditionell, ukrainisch, italienisch, portugiesisch | |
Manschettengröße | Gesamtlänge 255MM, justierbare Länge 155-235MM | |
Auftrittgröße | Körper: Plastik + Zinklegierung Manschette: Silikon + Edelstahl |
Weclome, zum mit wir jederzeit in Verbindung zu treten! ^_^