-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen
-
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation.
-
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
Skala-wasserdichtes intelligentes Band ROHS-Bescheinigungs-43mm für Android und IOS

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKörper-Material | Zinklegierung | Touch Screen | volles toch |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität | 200mAh | Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung |
Blutdrucküberwachung | Unterstützung | APP | Dafit |
Kompatibilität | Android und IOS | ||
Markieren | 43mm Skala wasserdichtes intelligentes Band,ROHS-Bescheinigungs-wasserdichtes intelligentes Band,Herzfrequenzgesundheits-Armband rohs |
Fabrik-wasserdichtes Sport-Smart-Armband der hohen Qualität
Mian Features:
Dynamische Herzfrequenz, Blutdruck/Blutsauerstoffüberwachung,
Anruf lehnte ab,
Wasserwarnung,
Informationsspeicherung,
Multi-Sportmodus
Andere Funktionen:
Globaler Guss, Informationsanzeige, stützt Blättern, den eingehenden erinnernden Anruf (Anzeigenname und -telefon), Ablehnung des eingehenden Anrufs, trinkende Anzeige, Schlafüberwachung, Sportaufzeichnung (Pedometer, Kalorienbrand, Kilometerzahl), Wecker, Entdeckungshandy, Zeit, Wochentag, Datumsanzeige, Sitzanzeige
Spezifikation | ||
Grundlegender Parameter |
Größe | 43.6*36*9.4mm |
Gewicht | 27.4g | |
Farbe | Schwarz, blau, Rosa, grau | |
(Hauptfunktion) | Kundenspezifische Skala, Wettervorhersage, Schritt, der, Herzfrequenz, Schlaf, sitzend, Kilometerzahl, Blutsauerstoff, Blutdruck, Suche, Kalorien, Bluetooth, Mitteilungsstoß zählt | |
Hardware-Parameter | (Chipset-Lieferant) | Realtek |
Chipset) | 8762C | |
APP | Gloryfit | |
(Kompatibles System) | Android4.4 oben, IOS9.0 oben | |
(Flash-Speicher) | RAM: ROM 160K: BLITZ 384KB: 64Mbit | |
(Bildumfang) | 1,69“ TFT-Voll-Notenschirm | |
(Entschließung) | 240*280 IPS | |
Verbindungsparameter | BT | BT5.0 |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor |
(G-Sensor) | JA |
(Gyroskop) | NEIN | |
(Herzfrequenz) | VC11 | |
GPS | NEIN | |
Batterie |
(Batterie-Art) | Lithiumpolymer |
(Kapazität) | 180mAh | |
(Abrechnungsart) | Spezielle Aufladungslinie USBs | |
APP-Programmiereinrichtungen | Gloryfit | Enormes Skaladownload, Antriebskraftfotos, zählender Schritt, Herzfrequenz, Schlaf, Sitz, Kilometerzahl, Blutsauerstoff, Blutdruck, bewegliche Suche, Kalorien, Bluetooth, Informationen, wechat, QQ und anderer Stoß |
Suchfunktion, Warnungseinstellung, trinkende Anzeige des Wassers, intelligente Steuerung der Geste, stören nicht Modus, Anzeigenmodus | ||
Telefon, SMS, wechat, QQ, Facebook, Gezwitscher, instagram, Skype, WhatsApp, Linie, kakao Gespräch, andere | ||
Landessprachen der Unterstützungs 20: Vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, englisch, französisch, russisch, indonesisch, deutsch, italienisch, tschechisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, spanisch, arabisch, koreanisch | ||
Anderes Partmeter |
(Wasserdichte Rate) | IP67 |
(Aufladezeit) | 2H | |
(Lebenszeit) | Gebrauch für 7days, Bereitschaft für 30 Tage | |
(Produktsprache) | Traditionelles chinesisches, englisch, französisch, russisch, indonesisch, Deutscher, Italiener, tschechisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, spanisch, arabisch, koreanisch, niederländisch, Hinter | |
Textanzeige | ||
(Manschettengröße) | Gesamtlänge 220mm, justierbare Länge 145-190mm | |
(Auftrittmaterial) | Hauptteil: Zinklegierung + kugelförmiges Hartglas Handgelenkbügel: SilikonUhrenarmband |
Weclome, zum mit wir jederzeit in Verbindung zu treten! ^_^