Alle Produkte
-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen -
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation. -
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
Sport-Smart Watch BT4.2 P8 Bluetooth, 1,4 Zoll Smartwatch-Herz Rate Blood Pressure
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduktdetails
| Chipset | Nordic | APP | DA-Sitz |
|---|---|---|---|
| Bildschirmauflösung | 240*240 | Schirm | volle Note von 1,4 Zoll |
| Kamera | NEIN | Fall-Material | Zine-Legierung |
| Entwurf | Drehbar | Darstellungsart | IPS |
| Eigenschaft | Bluetooth | Band-Material | Kieselgel |
| Anzeigenfarbe | Farbe | Batterie | 170 Milliamperestunde |
| Hervorheben | P8 1,4 Zoll-Bluetooth-Sport-Smart Watch,Sport-Smart Watch P8 BT4.2 Bluetooth |
||
Produkt-Beschreibung
1,4 Zoll-volles Touch Screen genaues Smart Watch Herz-Rate Blood Pressures P8
| Seriennummer | Katalog | Produktparameter | |
| 1 | Grundlegende Parameter | Armbandgröße (Millimeter) | L*W*H=36.6*43*9.3 |
| Gewicht | 46g | ||
| Farbe | Schwarz, Rosa, cyan-blau, Gold, Gewehrfarbe | ||
| Hauptfunktion | Übungsaufnahme (Schritt Zählung, Abstand, Kalorienberechnung), Übungsmodus, Mitteilungsstoß, Informationsspeicherung, überwachende Herzfrequenz, Schlafüberwachung, Blutdruckmessung, Blutsauerstoff-Sättigungsmaß, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, volle Gusssprache, 1,4 Zoll Farbbildschirmnoten-Anzeige. | ||
| 2 | Hardware-Parameter | Chip-Hersteller | NRF |
| Chip | NRF52832 QFAA | ||
| APP | DA passte | ||
| Kompatibles System | Android5.1 (enthalten Sie), IOS8.0 (enthalten) oben | ||
| Flash-Speicher | RAM64KB ROM32Mb | ||
| Art | TFT | ||
| Bildumfang | 1,4 Zoll | ||
| Pixel | 240RGB*240 | ||
| Notenart | Note auf dem ganzen Bildschirm | ||
| 3 | Verbindungsparameter | BT | BT4.2 |
| WIFI | NEIN | ||
| NFC | NEIN | ||
| 4 | Sensor |
G-Sensor | Bosch 421 |
| Gyroskop | NEIN | ||
| Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 | ||
| GPS | NEIN | ||
| 5 | Batterie |
Batterieart | Lithiumpolymer |
| Kapazität | 170mAh | ||
| Aufladungsmodus | Aufladungsclip | ||
| 6 | APP-Programmiereinrichtungen | DA passte | Schrittzählung, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, ÜbungsDatensatz |
| Skalaauswahl, Mitteilungsstoß, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | |||
| Finden Sie Armband, Zeitformat, stören Sie nicht Moduszeit, den ganzen Tag Herzfrequenztest, drehen Sie den hellen Schirm des Handgelenkes | |||
| Stützt 28 Sprachen: Dänisch, ukrainisch, russisch, bulgarisch, Bokmal, norwegisch, Hindi, indonesisch, deutsch, italienisch, tschechisch, japanisch, Pushto, französisches, polnisches, thailändisches, schwedisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, finnisch, englisch, niederländisch, portugiesisch, spanisch, vietnamesisch, arabisch, koreanisch | |||
| 7 | Andere Parameter | Wasserdichtes Niveau | IP67 |
| Aufladezeit | Über 2.5H | ||
| Lebenszeit | 5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage der Bereitschaft | ||
| Produktsprache | Englisch, chinesisch, japanisch, Koreaner, Deutscher, französisch, spanisch, arabisch, russisch, traditionell, ukrainisch, italienisch, portugiesisch, indonesisch, thailändisch | ||
| Manschettengröße | Gesamtlänge 255MM, justierbare Länge 155-235MM | ||
| Auftrittgröße | Körper: Plastik- + Aluminiumlegierungs-Manschette: Silikon + Edelstahl | ||
Eigenschaften:
-
1,4 Schirm des Zoll HD
-
Volle Note
-
Herzfrequenz, Blutdruck, Blut exygen Monitor
-
Schlafmonitor
-
Mitteilungsstoß
-
Anruf erinnern
-
Sportaufzeichnung
-
Schrittzählung
-
Stoppuhr
![]()
![]()
![]()
![]()
Empfohlene Produkte

