-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen
-
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation.
-
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
CER MTK2502 Zustimmungs-Multifunktionssmart watch, intelligentes Armband IP67 wasserdichtes MD18

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xChipset | MTK2502 | APP | RD PASSTE |
---|---|---|---|
Bildschirmauflösung | 320*385 | Schirm | 1,75 IPS |
Kamera | NEIN | Fall-Material | Zinklegierung |
Anruffunktion | Unterstützung | Eigenschaft | Bluetooth |
Band-Material | Kieselgel | Anzeigenfarbe | Farbe |
Batterie | 200 Milliamperestunde | Herzfrequenz-Sensor | HRS3300 |
Hervorheben | Multifunktionssmart watch CER Zustimmungs-MTK2502,Multifunktionssmart watch MTK2502 MD18,intelligentes Armband ip67 des CERS MD18 wasserdicht |
Herz-Rate Blood Pressure Monitoring Health-Sorgfalt-intelligentes Armband des Smart Watch-MD18
Verpackungskasten | 162*142*30mm | |||
Überkarton | 74x32.5x34.5cm | |||
Bruttomasse | 19kg/100pcs, G.W: 175.7g/pcs, |
Die Hauptverkaufsstelle des Produktes
- Universalbügel des 1:1 42mm-44mm, Mehrfarbenoptionales
- Verschiedene Menüarten und -skala sind optional
- 1,75 Großbild- ohne Betrachtungswinkel und grenzenfrei, Entschließung 320*385
- Anwählbarer Anruf Stütz-Bluetooths, Realzeitpedometer, Herzfrequenz und andere Gesundheitsanalyse;
- Intelligentes Weck- Unterstützungs-AI, passen Musikplayback, Taschenrechner, Kalender, Stoppuhr, Wecker und andere Funktionen auf
Produkt-Eigenschaften | ||||
Hauptfunktion | Anruffunktion | Wählendes Bluetooth, häufige Kontaktliste, Anrufgeschichte, Anrufer Identifikation, Antwort/Ausschuss | ||
Bewegung | Pedometer (Übungszeit, Kilometerzahl, Kalorien), Übungsmodus (gehend, Laufen, Radfahren, Bergsteigen, Fußball, Basketball, Tischtennis) | |||
Gesundheitsüberwachung | Blutdruck der Herzfrequenz//Blutsauerstoff-/-körpertemperatur/Maß, Schlafüberwachung | |||
Intelligente Anzeige | Sitzanzeige, Anrufanzeige, Mitteilungsstoß (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Linie/WhatsApp) | |||
Andere | Drehen Sie Ihr Handgelenk zu hellem der Schirm, Modus der schwachen Batterie, der Modus ohne Ausgabe, anti-verloren, Erschütterung, um Fotos, Musiksteuerung, Stoppuhr, Wecker, Kalender, Taschenrechner zu machen | |||
Sprache des Armbandes UI | Englisch, französisch, deutsch, spanisch, Deutscher, Italiener, Deutscher, russisch. Arabisch, Thailänder, | |||
APP-Stützsprache | Englisch, französisch, deutsch, spanisch, Deutscher, Italiener, Deutscher, russisch. Arabisch, Thailänder, | |||
Unterstützungsgerät | IOS 10,0 oder späteres; Android 4,4 oder späteres | |||
APP-/APKdownload | Android- und IOS-Anwendungssynchronisierung APP: RDfit (IOS-System kann von App Store, Android-System herunterladen werden kann herunterladen werden, indem man den QR-Code auf dem Anweisungshandbuch scannt) |
