-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen
-
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation.
-
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
CER Zustimmung Adroth passte Bluetooth-Sport-Smart Watch-Mitteilungs-Stoß

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xChipset | Nordic | APP | Adrothfit |
---|---|---|---|
Bildschirmauflösung | 240*240 | Schirm | volle Note von 1,28 Zoll |
Kamera | Nein | Fall-Material | Zine-Legierung |
Entwurf | Drehbar | Darstellungsart | IPS |
Eigenschaft | Bluetooth | Band-Material | Kieselgel |
Anzeigenfarbe | Farbe | Batterie | 170 Milliamperestunde |
Hervorheben | CER Zustimmungs-Bluetooth-Sport-Smart Watch,Adroth passte Bluetooth-Sport-Smart Watch,Intelligente Uhr CER Zustimmung tft lcd |
Mitteilungs-Stoß-Telefon-Anruf-Anzeigen-Sport-Aufzeichnungs-Smart Watch
ameters | Armbandgröße (Millimeter) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
Gewicht | 47g | |
Farbe | Schwarzes, rosafarbenes Gold, blau, rosa | |
Hauptfunktion | Übungsaufzeichnung (Schritt Zählung, Abstand, Kalorienberechnung), Übungsmodus, Mitteilungsstoß, Informationsspeicherung, Herzfrequenzmaß, Schlafüberwachung, Stoppuhr, Kamerasteuerung, Musiksteuerung, volle Gusssprache, 1,69-Zoll-Großbildschirm, Note auf dem ganzen Bildschirm, drehen Knopf | |
Hardware-Parameter | Chip-Hersteller | Goodix |
Chip | GR5515 | |
APP | Adrothfit | |
Kompatibles System | Android4.4 (enthalten Sie), IOS8.0 (enthalten) oben | |
Flash-Speicher | RAM64KB ROM64Mb | |
Art | TFT | |
Bildumfang | 1,69 Zoll | |
Pixel | 240RGB*280 | |
Notenart | Note auf dem ganzen Bildschirm | |
Verbindungsparameter | BT | 5,1 Bluetooth Low Energy-Chip |
WIFI | NEIN | |
NFC | NEIN | |
Sensor |
G-Sensor | JA |
Gyroskop | NEIN | |
Herzfrequenz | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NEIN | |
Batterie |
Batterieart | Lithiumpolymer |
Kapazität | 190mAh | |
Aufladungsmodus | Magnetisch | |
APP-Programmiereinrichtungen | DA passte | Schrittzählung, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, ÜbungsDatensatz |
Skalaauswahl, Mitteilungsstoß, täglicher Wecker, Fotosteuerung, Wetterinformationen | ||
Finden Sie Armband, Zeitformat, stören Sie nicht Moduszeit, den ganzen Tag Herzfrequenztest, drehen Sie den hellen Schirm des Handgelenkes | ||
Stützt 28 Sprachen: Dänisch, ukrainisch, russisch, bulgarisch, Bokmal, norwegisch, Hindi, indonesisch, deutsch, italienisch, tschechisch, japanisch, Pushto, französisches, polnisches, thailändisches, schwedisches, vereinfachtes chinesisches, traditionelles chinesisches, finnisch, englisch, niederländisch, portugiesisch, spanisch, vietnamesisch, arabisch, koreanisch | ||
Andere Parameter | Wasserdichtes Niveau | IP67 |
Aufladezeit | Über 2.5H | |
Lebenszeit | 5-7 Tage Gebrauch, 25 Tage der Bereitschaft | |
Produktsprache | Englisch, chinesisch, japanisch, Koreaner, Deutscher, französisch, spanisch, arabisch, russisch, traditionell, ukrainisch, italienisch, portugiesisch | |
Manschettengröße | Gesamtlänge 255MM, justierbare Länge 155-235MM | |
Auftrittgröße | Körper: Plastik + Zinklegierung Manschette: Silikon + Edelstahl |
Weclome, zum mit wir jederzeit in Verbindung zu treten! ^_^