-
Bluetooth-Sport-Smart Watch
-
Anruf-Funktions-Smart Watch
-
Quadratisches Skala-Smart Watch
-
Rundes Skala-Smart Watch
-
Herz Rate Monitoring Smart Watch
-
Multifunktionssmart watch
-
Touch Screen Smart passt auf
-
Intelligentes Armband des Sports
-
Damen-intelligentes Armband
-
Wasserdichtes intelligentes Band
-
Zeblaze-Smart Watch
-
Drahtloser Bluetooth-Kopfhörer
-
Mary HelliNette Produkte, gute Qualität und schnelles Verschiffen
-
James KareGuter Service und leistungsfähige Kommunikation.
-
Sam JordyWaren werden gut und Lieferung rechtzeitig verpackt
1,4 Zoll-Herz Rate Monitoring Smart Watch

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCPU | RTL8762 | Bildschirmauflösung | 240*240, 1,4 Zoll |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität | 200mAh | Arbeitszeit | 5-8 Tage |
Herzfrequenzüberwachung | Unterstützung | Blutdrucküberwachung | Unterstützung |
Blutsauerstoffüberwachung | Unterstützung | APP | Fitcloudpro |
Kompatibilität | Android und IOS | ||
Hervorheben | T98 Herz Rate Monitoring Smart Watch,1,4 Zoll Herz Rate Monitoring Smart Watch |
Verfolger-Blutdruck-Universalkörper-Temperatur-Smart Watch der Eignungs-T98
Hardware | APP | FitCloudPro |
Chipsetfabrik | RTK | |
Chipset | RTK8762 | |
Kompatibel | Android4.4+, IOS8.2+ | |
Flash-Speicher | 128K+64M | |
Anzeige | TFT | |
Bildumfang | 1,4 | |
Entschließung | 240*240 | |
Touch Screen | Volle Note | |
Schließen Sie an | BT | BT5.0 |
WIFI | / | |
NFC | / | |
Sensor | n. Beschleunigungsmesser | STK8321 |
ECG | / | |
Herzfrequenz-Sensor | HS3300 | |
Thermometer | CT1711 | |
GPS | / | |
Batterie | Batterie | Li-Batterie |
Kapazität | 160maH | |
Aufladung | Magnet | |
Funktion | Sport | Schrittzählungen, Kalorien, Abstand, Übungsmuster |
Gesundheit | Körpertemperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Sitzanzeige, Schlafüberwachung, automatische überwachende Herzfrequenz, usw. | |
Mitteilungsstoß | WeChat, QQ, LINIE, Facebook, Twitter, KaoKao-Gespräch, WhatsApp, Skype, usw. | |
Andere | Heller Schirm des Erhöhungshandgelenkes, Anrufanzeige, SMS-Anzeige, Weckeranzeige, Erschütterungsfoto, Handysuche und so weiter | |
Parameter | Wasserdicht | IP67 |
Aufladezeit | 2h | |
Batteriedauer | 7~9 Tage | |
Sprache | APP stützt mehr als 20 Sprachen; Das Armband stützt mehr als 50 Sprachen | |
Material | PC | |
Bügel | TPU |
Weclome, zum mit wir jederzeit in Verbindung zu treten! ^_^